
| 物件番号 | A0651 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京北上弓削町中ノ町3番1 | ||
| 交通 | - | ||
| 間取り | 8DK+S | 価格 | 1,480万円 |
| 土地面積 | 657.5㎡(198.89坪) | 建物面積 | 134.38㎡(40.64坪) |
| 築年月 | - | 構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | - | 接道状況 | - |
| 設備 | - | 現況 | - |
| 引渡条件 | - | 引渡日 | - |
| 取引形態 | - | 物件登録日 | 2026年1月16日 |
| 備考 | ・現状有姿取引 ・母屋の他、離れ、蔵あり 【母屋】木造瓦葺2階建 延床面積 134.38㎡ 【離れ】木造瓦葺2階建 延床面積 102.86㎡ 【土蔵】土造瓦葺2階建 延床面積 38.22㎡ ※建物はすべて未登記のため、延床面積は固定資産税課税明細書記載の面積です。 ※売主の契約不適合責任免責 ※土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域 ※写真は一部イメージ加工、CG加工をしています。 | ||
| 物件番号 | A0651 |
|---|---|
| 所在地 | 京北上弓削町中ノ町3番1 |
| 交通 | - |
| 間取り | 8DK+S |
| 価格 | 1,480万円 |
| 土地面積 | 657.5㎡(198.89坪) |
| 建物面積 | 134.38㎡(40.64坪) |
| 築年月 | - |
| 構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | - |
| 接道状況 | - |
| 設備 | - |
| 現況 | - |
| 引渡条件 | - |
| 引渡日 | - |
| 取引形態 | - |
| 物件登録日 | 2026年1月16日 |
| 備考 | ・現状有姿取引 ・母屋の他、離れ、蔵あり 【母屋】木造瓦葺2階建 延床面積 134.38㎡ 【離れ】木造瓦葺2階建 延床面積 102.86㎡ 【土蔵】土造瓦葺2階建 延床面積 38.22㎡ ※建物はすべて未登記のため、延床面積は固定資産税課税明細書記載の面積です。 ※売主の契約不適合責任免責 ※土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域 ※写真は一部イメージ加工、CG加工をしています。 |
075-320-5338 営業時間:10時~18時 (定休日:水曜日)