
| 物件番号 | K2606 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区京北上中町宮ノ谷 | ||
| 交通 | JR山陰本線「日吉」駅から約20km、車25分 | ||
| 間取り | - | 価格 | 621万円 |
| 土地面積 | 687㎡(207.81坪)~ | 建物面積 | - |
| 築年月 | - | 構造 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | - | 接道状況 | - |
| 設備 | 公営水道、個別浄化槽区域、プロパンガス区域、電気 | 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | - | 引渡日 | - |
| 取引形態 | 媒介 | 物件登録日 | 2026年7月10日 |
| 備考 | 京都市・京北上中町宮ノ谷にある別荘地から2区画をご紹介! 森の中を進むと開放的な空間が広がります。陽当たり良好。 週末をのんびり静かに過ごす別荘やセカンドハウス用地にオススメです。 ☆Ⅰ号地:687㎡(207.81坪)621万円 ☆Ⅱ号地:793㎡(239.88坪)720万円 | ||
| 物件番号 | K2606 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区京北上中町宮ノ谷 |
| 交通 | JR山陰本線「日吉」駅から約20km、車25分 |
| 間取り | - |
| 価格 | 621万円 |
| 土地面積 | 687㎡(207.81坪)~ |
| 建物面積 | - |
| 築年月 | - |
| 構造 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | - |
| 接道状況 | - |
| 設備 | 公営水道、個別浄化槽区域、プロパンガス区域、電気 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | - |
| 引渡日 | - |
| 取引形態 | 媒介 |
| 物件登録日 | 2026年7月10日 |
| 備考 | 京都市・京北上中町宮ノ谷にある別荘地から2区画をご紹介! 森の中を進むと開放的な空間が広がります。陽当たり良好。 週末をのんびり静かに過ごす別荘やセカンドハウス用地にオススメです。 ☆Ⅰ号地:687㎡(207.81坪)621万円 ☆Ⅱ号地:793㎡(239.88坪)720万円 |
075-320-5338 営業時間:10時~18時 (定休日:水曜日)