
| 物件番号 | - | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区京北上中町宮ノ谷 | ||
| 交通 | - | ||
| 間取り | - | 価格 | 1,350万円 |
| 土地面積 | 945㎡(285.86坪) | 建物面積 | - |
| 築年月 | - | 構造 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | - | 接道状況 | - |
| 設備 | 公営水道、個別浄化槽区域、プロパンガス区域、電気 | 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | ・現状有姿 ・売主の契約不適合責任免責 | 引渡日 | - |
| 取引形態 | - | 物件登録日 | 2026年7月30日 |
| 備考 | ☆京都市右京区京北上中町宮ノ谷にある閑静な別荘地です。 ☆森の中を進むと開放的な空間が広がり、週末をのんびり静かに過ごす別荘やセカンドハウス用地にオススメです。 | ||
| 物件番号 | - |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区京北上中町宮ノ谷 |
| 交通 | - |
| 間取り | - |
| 価格 | 1,350万円 |
| 土地面積 | 945㎡(285.86坪) |
| 建物面積 | - |
| 築年月 | - |
| 構造 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | - |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | - |
| 接道状況 | - |
| 設備 | 公営水道、個別浄化槽区域、プロパンガス区域、電気 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | ・現状有姿 ・売主の契約不適合責任免責 |
| 引渡日 | - |
| 取引形態 | - |
| 物件登録日 | 2026年7月30日 |
| 備考 | ☆京都市右京区京北上中町宮ノ谷にある閑静な別荘地です。 ☆森の中を進むと開放的な空間が広がり、週末をのんびり静かに過ごす別荘やセカンドハウス用地にオススメです。 |
075-320-5338 営業時間:10時~18時 (定休日:水曜日)