物件番号 | A0643 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都市右京区京北上黒田町森本2番1 | ||
交通 | 上黒田バス停まで 徒歩3分 | ||
間取り | - | 価格 | 300万円 |
土地面積 | 710.08㎡(214.79坪) | 建物面積 | - |
築年月 | - | 構造 | - |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
駐車場 | - | 接道状況 | - |
設備 | - | 現況 | 更地 |
引渡条件 | - | 引渡日 | 即時 |
取引形態 | 仲介 | 物件登録日 | 2025年3月17日 |
備考 | ●建築条件なし ●間口約36メートル 国道477号線面す ●<低廉な空家等の売買の媒介における特例>2024年7月1日以降、800万円以下の仲介手数料が見直しになりました(30万+消費税) |
物件番号 | A0643 |
---|---|
所在地 | 京都市右京区京北上黒田町森本2番1 |
交通 | 上黒田バス停まで 徒歩3分 |
間取り | - |
価格 | 300万円 |
土地面積 | 710.08㎡(214.79坪) |
建物面積 | - |
築年月 | - |
構造 | - |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
駐車場 | - |
接道状況 | - |
設備 | - |
現況 | 更地 |
引渡条件 | - |
引渡日 | 即時 |
取引形態 | 仲介 |
物件登録日 | 2025年3月17日 |
備考 | ●建築条件なし ●間口約36メートル 国道477号線面す ●<低廉な空家等の売買の媒介における特例>2024年7月1日以降、800万円以下の仲介手数料が見直しになりました(30万+消費税) |
075-320-5338 営業時間:10時~17時 (定休日:水・日)